考生可關註“天美平台本科招生”微信公眾號,選擇底部菜單右側“信息查詢”中的“錄取查詢”🦢,憑姓名🧧、身份證號、高考報名號查詢本人錄取結果。
天美平台本科招生
微信公眾號
考生也可登錄天美平台本科招生網 “錄取查詢”,憑姓名、身份證號🏊🏿♀️、高考報名號查詢本人錄取結果👩🏿💼。錄取結果以收到的錄取通知書為準。
錄取通知書以郵政特快專遞EMS的方式寄出🍺🐄,考生可通過郵政快遞官網🙏🙅🏼♀️,在“服務支持”菜單中選擇“郵件查詢”,進入後選擇“錄取通知書查詢”,輸入“23”開頭的高考報名號查詢🟧。由於數據導入需要一定時間,暫未查到結果的考生請耐心等待。
考生務必通過各省招辦指定渠道或本校網站(公眾號)查詢錄取結果🙋🏻♀️,避免被不法分子欺騙。
省市 | 批次 | 科類 | 投檔線 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
湖南 | 藝術本科 | 非平行組首選歷史 | 426.6(合成分) | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 藝術本科 | 歷史 | 552 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 綜合改革 | 483.86 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 藝術本科 | 藝術 | 782.73 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 藝術本科 | 藝術 | 670.4 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
浙江 | 藝術本科 | 美術 | 595 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 570.58 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 589 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
山西 | 國家專項 | 理工 | 549 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 511 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 國家專項 | 理工 | 548 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 452 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 576 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 547 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 590 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 582 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 國家專項 | 理工 | 553 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 534 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 569 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 國家專項 | 理工 | 548 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 411 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 國家專項 | 理工 | 559 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 國家專項 | 理工 | 582 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
北京 | 本科批 | 物理組 | 583 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 579 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
北京 (中外合作) | 本科批 | 物理組 | 579 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 573 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 510 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 602 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
歷史 | 563 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
江蘇 (中外合作) | 本科批 | 物理 | 594 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
歷史 | 565 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
天津 | 本科批 | 物理組 | 613 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 614 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
天津 (中外合作) | 本科批 | 物理組 | 609 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 592 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
江西 | 本科一批 | 理工 | 583 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 569 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
江西 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 553 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 557 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 464 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 559 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
廣西 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 504 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 551 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 517 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 593 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣東 (中外合作) | 物理 | 586 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 485 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 563 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
貴州 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 483 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 584 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 570 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
河南 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 577 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 566 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 578 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 544 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
安徽 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 562 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 524 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
湖南 | 本科批 | 物理 | 584 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 (中外合作) | 本科批 | 物理 | 579 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 510 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 541 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 503 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 589 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 579 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 本科一批 | 理工 | 553 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 596 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 594 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 本科批 | 專業組1 | 541 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
專業組2 | 523 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
專業組3 | 523 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
專業組4 | 509 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
陜西 | 本科一批 | 理工 | 542 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
陜西 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 496 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 451 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
西藏 (漢族) | 本科一批 | 理工 | 406 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
西藏 (少數民族) | 本科一批 | 理工 | 317 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 479 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 510 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
甘肅 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 444 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 497 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
福建 | 本科一批 | 物理 | 585 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
歷史 | 569 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
福建 (中外合作) | 本科一批 | 物理 | 568 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
歷史 | 538 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
海南 | 本科批 | 物理組 | 643 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 646 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
湖南 | 少數民族預科班 | 物理 | 564 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 少數民族預科班 | 物理 | 582 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
重慶 | 少數民族預科班 | 物理 | 525 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 少數民族預科班 | 理工 | 537 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 少數民族預科班 | 理工 | 382 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 少數民族預科班 | 理工 | 539 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
附表一:2023年浙江省秋季招生投檔線
專業名稱 | 專業組 | 投檔線 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 633 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 640 | |||
工科試驗班(醫理工綜合類) | 物理 | 630 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) (合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 物理 | 630 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 物理 | 630 | |||
經濟管理試驗班 | 不限 | 637 | |||
新聞傳播學類 | 不限 | 641 | |||
英語(科技翻譯) | 不限 | 630 | |||
德語 | 不限 | 622 | |||
日語 | 不限 | 620 | |||
英語(中美合作) | 不限 | 614 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 632 |
附表二:2023年遼寧省秋季招生投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 587 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 604 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 589 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) (合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 579 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 518 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 物理 | 580 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史 | 562 | |||
新聞傳播學類 | 歷史 | 559 | |||
日語 | 歷史 | 552 |
附表三:2023年山東省秋季招生投檔線
專業名稱 | 專業組 | 投檔線 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 594 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 608 | |||
工科試驗班(醫理工綜合類) | 物理 | 594 | |||
理科試驗班 | 物理 | 597 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 物理 | 589 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) (合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 575 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 物理 | 578 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 物理 | 585 | |||
經濟管理試驗班 | 不限 | 589 | |||
新聞傳播學類 | 不限 | 576 | |||
工商管理(中美合作) | 不限 | 569 | |||
英語(中美合作) | 不限 | 565 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 569 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 不限 | 558 |
附表四:2023年河北省秋季招生投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 586 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 600 | |||
理科試驗班 | 物理 | 595 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 584 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) (合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 576 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 513 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 物理 | 580 |
附表五:2023年重慶市秋季招生投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 554 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 573 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 548 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 物理 | 551 | |||
工商管理(中美合作) | 物理 | 507 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) (合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 544 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 501 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 物理 | 532 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 物理 | 451 | |||
具體以各省(市、自治區)招生主管部門公布信息為準🚶♂️➡️。