根據相關規定🧑🏿🎄,現將我校2023年春季招生預錄取及候補錄取考生名單予以公示,公示時間🪡:3月1日-3月7日🚗。
一、預錄取及候補錄取考生名單
1.工科試驗班(電子與信息類)
報名號 | 姓名 | 錄取狀態 | 備註 |
23310****01039 | 袁心翼 | 預錄取 |
|
23310****02048 | 王奕喆 | 預錄取 |
|
23310****09197 | 李培嘉 | 預錄取 |
|
23310****03054 | 梁晨 | 預錄取 |
|
23310****03063 | 張梓欣 | 預錄取 |
|
23310****05515 | 黃靖 | 預錄取 |
|
23310****05839 | 黃睿婷 | 預錄取 |
|
23310****08402 | 張屹辰 | 預錄取 |
|
23310****01492 | 胡聖麒 | 預錄取 |
|
23310****03450 | 沈楊昊 | 預錄取 |
|
23310****04031 | 肖梓昂 | 預錄取 |
|
23310****04037 | 鄭澤宇 | 預錄取 |
|
23310****05156 | 吳逸凡 | 預錄取 |
|
23310****02734 | 翟宇軒 | 預錄取 |
|
23310****04217 | 印如祺 | 預錄取 |
|
23310****04812 | 楊佳羿 | 預錄取 |
|
23310****05582 | 秦琦康 | 預錄取 |
|
23310****05899 | 汪俊韜 | 預錄取 |
|
23310****07560 | 朱泓瑋 | 預錄取 |
|
23310****10014 | 謝宇晨 | 預錄取 |
|
23310****03149 | 任鈺洋 | 預錄取 |
|
23310****03433 | 孟燁嘉 | 預錄取 |
|
23310****10185 | 曹馨瑤 | 預錄取 |
|
23310****10504 | 姜凱恩 | 預錄取 |
|
23310****10536 | 王孜禾 | 預錄取 |
|
23310****11782 | 嚴瑾 | 預錄取 |
|
23310****13961 | 劉星煜 | 預錄取 |
|
23310****14091 | 張子涵 | 預錄取 |
|
23310****00061 | 劉孫豫豪 | 預錄取 |
|
23310****01082 | 範國豪 | 預錄取 |
|
23310****01732 | 陳嘉涵 | 預錄取 |
|
23310****01157 | 陳韻舟 | 預錄取 |
|
23310****01173 | 劉誌皓 | 預錄取 |
|
23310****01509 | 黃羿祖 | 預錄取 |
|
23310****00661 | 朱亭屹 | 預錄取 |
|
|
|
|
|
23310****04055 | 黃浩哲 | 候補錄取 | 候補順序1 |
23310****09270 | 張揚 | 候補錄取 | 候補順序2 |
23310****01115 | 鐘智宇 | 候補錄取 | 候補順序3 |
23310****08478 | 王宇昂 | 候補錄取 | 候補順序4 |
23310****11818 | 薛立行 | 候補錄取 | 候補順序5 |
23310****02416 | 高燁婷 | 候補錄取 | 候補順序6 |
23310****01270 | 王欣怡 | 候補錄取 | 候補順序7 |
23310****08013 | 葛億豪 | 候補錄取 | 候補順序8 |
23310****12294 | 郭倪偲傑 | 候補錄取 | 候補順序9 |
23310****12268 | 李姝昱 | 候補錄取 | 候補順序10 |
23310****02480 | 周佳豪 | 候補錄取 | 候補順序11 |
23310****00428 | 王佳銘 | 候補錄取 | 候補順序12 |
23310****02210 | 劉婷 | 候補錄取 | 候補順序13 |
23310****07210 | 楊駿 | 候補錄取 | 候補順序14 |
23310****00690 | 顧愷翔 | 候補錄取 | 候補順序15 |
23310****02098 | 陳默 | 候補錄取 | 候補順序16 |
23310****05191 | 諸忱奕 | 候補錄取 | 候補順序17 |
成績查詢系統,通過身份證號和高考報名號(在準考證號欄內填入高考報名號)查詢成績。
三、其他
預錄取和候補錄取考生須於3月8日-9日網上進行專業信息登記🧎🏻♂️➡️,具體登記程序按市教育考試院有關規定執行👝,詳見市教育考試院相關通知↙️,網址:https://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20230211/17213.html。