現公布我校2023年專升本預錄取分數線⏭,並將預錄取名單進行公示, 公示時間:4月28日-5月4日🙇🏽♂️。
招生大組 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 動畫 | 135.9 |
視覺傳達設計 | ||
環境設計 | ||
產品設計 | ||
2 | 包裝工程 | 120 |
3 | 廣告學 | 132 (末位同分考生科目1不低於69分) |
傳播學 | ||
編輯出版學 |
現公布我校2023年專升本預錄取分數線⏭,並將預錄取名單進行公示, 公示時間:4月28日-5月4日🙇🏽♂️。
招生大組 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 動畫 | 135.9 |
視覺傳達設計 | ||
環境設計 | ||
產品設計 | ||
2 | 包裝工程 | 120 |
3 | 廣告學 | 132 (末位同分考生科目1不低於69分) |
傳播學 | ||
編輯出版學 |