2021年天美平台錄取進展
點擊進入)”,憑姓名😛、高考報名號、身份證號查詢本人錄取結果,錄取結果以收到的錄取通知書為準👨🦯。
錄取通知書以郵政特快專遞EMS的方式寄出🦍,考生可通過關註“EMS中國郵政速遞物流”微信公眾號,在左下角菜單“個人寄件”中點擊“查快遞”♞,選擇“高考郵件”並輸入“21”開頭的高考報名號查詢。由於數據導入需要一定時間,暫未查到結果的考生請耐心等待🦹🏽♂️。
考生務必通過各省招辦指定錄取渠道或本校網站查詢錄取結果💾,避免被不法分子欺騙。
省市 | 批次 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
湖南 | 藝術本科 | 非平行組 | 444 | 435 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 藝術本科 | 歷史 | 564 | 556 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 藝術本科 | 不限 | 487.5933 | 474.8733 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 藝術本科 | 藝術 | 794 | 785 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 藝術本科 | 藝術 | 699.2 | 685.2 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
浙江 | 藝術本科 | 美術 | 616 | 592 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 藝術本科 | 藝術(文) | 575.4 | 572.3 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 604 | 597 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
山西 | 國家專項 | 理工 | 561 | 561 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 528 | 521 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 485 | 459 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 598 | 592 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 599 | 589 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 592 | 586 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 國家專項 | 理工 | 535 | 528 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 601 | 593 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 549 | 536 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 國家專項 | 理工 | 590 | 577 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 554 | 547 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 503 | 478 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 國家專項 | 物理 | 590 | 575 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 國家專項 | 物理 | 596 | 587 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 地方農村 | 綜合改革 | 437 | 437 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 566 | 525 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 584 | 570 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 559 | 543 | |||
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 579 | 572 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 565 | 559 | |||
北京 | 本科批 | 物理組 | 576 | 559 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
本科批 | 不限組 | 568 | 555 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 588 | 527 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 584 | 566 | 完成 | ||||
河南 | 本科一批 | 理工 | 618 | 596 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609 | 574 | 完成 | 可查 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 607 | 599 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 599 | 595 | 完成 | 可查 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 506 | 468 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 602 | 586 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
天津 | 本科批 | 物理組 | 627 | 614 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 625 | 621 | 完成 | 可查 | |||
天津 | 本科批 | 物理組 | 619 | 610 | 完成 | 可查 | |
不限組 | 616 | 612 | 完成 | 可查 | |||
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 549 | 523 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 597 | 581 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 608 | 598 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
海南 | 本科批 | 物理組 | 659 | 632 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 667 | 642 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
雲南 | 本科一批 | 理工 | 599 | 567 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 612 | 560 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
本科一批 | 文史 | 607 | 603 | 完成 | 可查 | ||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 583 | 523 | 完成 | 可查 | |
本科一批 | 文史 | 604 | 597 | 完成 | 可查 | ||
廣東 | 本科批 | 物理 | 599 | 593 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣東 | 物理 | 592 | 584 | ||||
貴州 | 本科一批 | 理工 | 554 | 519 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 612 | 591 | |||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 613 | 590 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 532 | 497 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 549 | 523 | 完成 | 已郵寄 | |||
湖北 | 本科批 | 物理 | 622 | 594 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 576 | 547 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 575 | 565 | 完成 | 已郵寄 | |||
陜西 | 本科一批 | 理工 | 559 | 535 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 546 | 521 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 本科批 | 專業組1 | 530 | 523 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
專業組2 | 520 | 512 | |||||
專業組3 | 531 | 500 | |||||
專業組4 | 524 | 504 | |||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 533 | 498 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
福建 | 本科批 | 物理 | 599 | 581 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
歷史 | 587 | 574 | |||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 546 | 517 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 519 | 337 |
附表一:2021年浙江省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 專業組 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 634 | 624 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 635 | 629 | |||
工科試驗班(醫理工綜合類) | 物理 | 627 | 620 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) | 物理 | 621 | 620 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 物理 | 621 | 619 | |||
經濟管理試驗班 | 不限 | 636 | 632 | |||
新聞傳播學類 | 不限 | 639 | 635 | |||
英語(科技翻譯) | 不限 | 630 | 629 | |||
德語 | 不限 | 631 | 628 | |||
日語 | 不限 | 631 | 630 | |||
英語(中美合作) | 不限 | 626 | 623 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 630 | 630 |
附表二🕵️♂️:2021年山東省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 專業組 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 593 | 587 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 602 | 596 | |||
工科試驗班(醫理工綜合類) | 物理 | 584 | 579 | |||
理科試驗班 | 物理 | 592 | 588 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 物理 | 578 | 578 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) | 物理 | 571 | 566 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 物理 | 571 | 569 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 物理 | 576 | 575 | |||
經濟管理試驗班 | 不限 | 592 | 586 | |||
新聞傳播學類 | 不限 | 586 | 583 | |||
工商管理(中美合作) | 不限 | 572 | 569 | |||
英語(中美合作) | 不限 | 578 | 569 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 573 | 573 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 不限 | 564 | 563 |
附表三👨🏿🎓:2021年遼寧省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 611 | 594 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 607 | 602 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 602 | 601 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 587 | 586 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 581 | 569 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 物理 | 586 | 583 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史 | 596 | 593 | |||
新聞傳播學類 | 歷史 | 606 | 597 | |||
日語 | 歷史 | 593 | 592 |
附表四:2021年河北省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 602 | 587 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 607 | 593 | |||
理科試驗班 | 物理 | 593 | 593 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 596 | 589 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 579 | 574 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 582 | 577 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 物理 | 583 | 578 |
附表五:2021年重慶市秋季招生錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 605 | 594 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 615 | 606 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 606 | 599 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 物理 | 593 | 592 | |||
工商管理(中美合作) | 物理 | 590 | 575 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) | 物理 | 591 | 568 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 585 | 563 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 物理 | 588 | 575 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 物理 | 580 | 569 |