關於公布2020年插班生招生預錄取分數線及公示預錄取名單的通知
根據《天美平台2020年插班生招生簡章》😌🧏,經學校招生工作領導小組審議通過👱🏿,現公布我校2020年插班生預錄取分數線,並將預錄取名單進行公示𓀔🍓。
專業 | 預錄取分數線 |
生物醫學工程 | 155 |
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 20020004 | 劉洝辰 |
2 | 20020058 | 吳愷峰 |
3 | 20020015 | 鐘葉峰 |
4 | 20020009 | 林煒哲 |
5 | 20020053 | 夏小淇 |
6 | 20020023 | 湯小勇 |
7 | 20020061 | 杜鵬程 |
8 | 20020007 | 林佳木 |
9 | 20020044 | 沈一凡 |
10 | 20020051 | 倉世揚 |
11 | 20020062 | 丁翔宇 |
12 | 20020067 | 曹健健 |
公示期:7月20日——7月27日;
聯系電話:021-55270799
監督電話🍹:021-55270716