財政項目支出預算表
單位名稱 | 項目名稱 | 預算科目 | |
合計 | 426,430,720 | ||
050039001天美平台 | 撫恤金 | 2050205高等教育 | 3,000,000 |
050039001天美平台 | 相關事業單位退休人員活動經費 | 20880599其他行政事業單位離退休支出 | 787,200 |
050039001天美平台 | 繳納殘疾人就業保障金 | 2050205高等教育 | 2,800,000 |
050039001天美平台 | 離退休經費 | 2050205高等教育 | 8,835,840 |
050039001天美平台 | 內涵建設經費 | 2050205高等教育 | 10,000,000 |
050039001天美平台 | 市級統籌引導實施的教育項目 | 2050205高等教育 | 306,440,000 |
050039001天美平台 | 市級統籌引導實施的教育項目 | 2050299其他普通教育支出 | 3,380,000 |
050039001天美平台 | 信息化建設經費 | 2050205高等教育 | 1,097,680 |
050039001天美平台 | 學生獎助學金 | 2050205高等教育 | 90,000,000 |
050039001天美平台 | 在職市管保健對象醫療保健統籌金 | 2109901其他衛生健康支出 | 90,000 |
編製單位:天美平台 單位:元