上海市技術轉移服務機構年度報告
(2018試行版)
單位名稱
天美平台技術轉移中心
地址
軍工路516號
行政區劃
上海市楊浦區
成立時間
2009年
聯系人
廖玉淸
電話
55270890
手 機
13761747170
電子郵件
13761747170@163.com
上海市科學技術委員會
2018年1月
一🧑🏻🦲、單位技術轉移服務基本情況
機構名稱🛠: 組織機構代碼: 機構性質:□內設/□獨立法人
指 標 名 稱 | 計量單位 | 2017數量 |
一、機構人員情況 | - | |
總人數 | 人 | 6 |
其中:專職從事技術轉移人員數量 | 人 | 3 |
其中:技術轉移人才引進數量 | 人 | |
其中🆘🫃🏼:博士 | 人 | 3 |
碩士 | 人 | 2 |
大學本科 | 人 | 1 |
二、技術轉移情況 | - | |
促進技術轉移項目成交數量(含轉讓/許可/作價投資/產學研合作) | 項 | 722 |
其中🏊🏽♀️:促成公共財政投入計劃項目成果轉移數量 | 項 | 0 |
其中:促成國際技術轉移項目成交數量 | 項 | 0 |
其中🙆🏻♂️𓀖:以轉讓/許可方式轉讓項目成果數 | 項 | 26 |
其中:以作價投資方式轉化項目成果數 | 項 | |
促成技術轉移項目成交金額 | 萬元 | 5460.6 |
其中:促成公共財政投入計劃項目成果轉移累計金額 | 萬元 | |
其中🏄♂️:促成國際技術轉移項目成交金額 | 萬元 | |
其中:以轉讓/許可方式轉讓項目成交金額 | 萬元 | 510.6 |
其中:以作價投資方式轉化項目成交金額 | 萬元 | |
組織技術交易活動 | 次 | 50 |
組織技術轉移培訓 | 次 | 27 |
服務企業數量 | 家 | 200 |
解決企業需求 | 項 | 50 |
三、年度財務收入情況 | - | |
全年收入總計 | 萬元 | 85 |
其中𓀇:技術性收入 | 萬元 | 0 |
國家及地方計劃項目收入 | 萬元 | 85 |
其中👲🏻: 國家計劃項目撥款 | 萬元 | 0 |
地方計劃項目撥款 | 萬元 | 85 |
其中👩🏻⚖️:技術性收入占總收入的比例 | % | 0 |
全年凈利潤 | 萬元 | 0 |
全年繳稅 | 萬元 | 0 |
四、年度財務支出情況 | - | |
全年支出總計 | 萬元 | 135 |
其中🤳🏿:人員經費支出 | 萬元 | 0 |
其中:日常公用支出 | 萬元 | 50 |
其中:其它支出 | 萬元 | 85 |
備註:技術性收入指當年機構開展技術轉移及服務的收入,以及中試產品的收入,單純的商業經營收入除外✫。
二、技術轉移服務清單
表1:以轉讓、許可🧑🏻🍼、作價投資方式轉化成果
序號 | 成果名稱 | 技術領域 | 技術合同登記號 | 技術來源 | 轉讓方式(轉讓👉🏻🔧、許可🦸🏿♀️、作價投資) | 轉化 (萬元) | 技術轉移服務周期 | 定價方式(勾選) | 轉化去向 | 技術服務類型 | 技術服務收入 | ||||||||||
境內 | 境外 | 協議定價 | 掛牌交易 | 拍賣 | 評估 | 境內 (填寫省市名稱) | 境外 (填寫國名) | 創辦公司(勾選) | (分為技術開發、技術轉讓、技術服務與技術咨詢、技術評價、技術投融資、信息網絡平臺服務、其他) | 傭金(勾選) | 入股(勾選) | 其他 (請填寫) | |||||||||
高校、科研院所(勾選) | 企業(勾選) | 具體省市名 | 具體國名 | ||||||||||||||||||
1 | 多濾波峰可調諧帶通濾波器及調節方法等 | 光學 | √ | 作價入股 | 2879 | 評估 | 初創 | 技術轉讓 | √ | ||||||||||||
2 | 阻尼可調式功能訓練系統 | 機械 | 201831003100987 | √ | 轉讓 | 100 | 協議定價 | 山西 | 技術轉讓 | ||||||||||||
3 | 基於多體位電動輪椅車的下肢康復訓練系統; 聯動操控平躺式電動輪椅車; 具有康復訓練功能的多體位電動輪椅車 | 醫療器械 | 201831003100970 | √ | 轉讓 | 300 | 協議定價 | 上海 | 技術轉讓 |
—