本科專業自主評估執行情況表
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 所在學院 | 評估時間 | 完成形式 | 具體情況 |
1 | 080203 | 材料成型及控製工程 | 工學 | 材料科學與工程學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
2 | 050304 | 傳播學 | 文學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
3 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 通過教委2013年達標評估“有待整改復評”專業復評 |
4 | 130504 | 產品設計 | 藝術學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 通過教委2013年達標評估“有待整改復評”專業復評 |
5 | 050305 | 編輯出版學 | 文學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
6 | 081703 | 印刷工程 | 工學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
7 | 081702 | 包裝工程 | 工學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🤹🏽♂️、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
8 | 130310 | 動畫 | 藝術學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
9 | 080205 | 工業設計 | 工學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
10 | 050303 | 廣告學 | 文學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
11 | 130503 | 環境設計 | 藝術學 | 出版印刷與藝術設計學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 通過教委2013年達標評估“有待整改復評”專業復評 |
12 | 120201K | 工商管理 | 管理學 | 管理學院 | 2018 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估方式完成評估,2018年通過美國AACSB認證 |
13 | 120401 | 公共事業管理 | 管理學 | 管理學院 | 2018 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估方式完成評估 |
14 | 120701 | 工業工程 | 管理學 | 管理學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🧑🏽🍼🎊、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估,2018年通過美國AACSB認證 |
15 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | 管理學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估♑️,2018年通過美國AACSB認證 |
16 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 管理學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估,2018年通過美國AACSB認證 |
17 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 管理學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估,2018年通過美國AACSB認證 |
18 | 120203K | 會計學 | 管理學 | 管理學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🤰🏼、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估,2018年通過美國AACSB認證 |
19 | 080301 | 測控技術與儀器 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🐫、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估,2016年通過國家工程教育專業認證 |
20 | 080801 | 自動化 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
21 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
22 | 080901 | 計算機科學與技術 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🖋🫶🏿、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
23 | 080701 | 電子信息工程 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🎅🏿🧑🏻🚀、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
24 | 080702 | 電子科學與技術 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🧝🏻、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
25 | 082502 | 環境工程 | 工學 | 環境與建築學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🧑🏿🎄、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
26 | 081001 | 土木工程 | 工學 | 環境與建築學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
27 | 080207 | 車輛工程 | 工學 | 機械工程學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🙅🏿、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
28 | 070101 | 數學與應用數學 | 理學 | 理學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
29 | 070302 | 應用化學 | 理學 | 理學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🧏🏻♂️、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
30 | 070202 | 應用物理學 | 理學 | 理學院 | 2018 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估方式完成評估 |
31 | 080206 | 過程裝備與控製工程 | 工學 | 能源與動力工程學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估,2018年通過ASIIN國際認證 |
32 | 050201 | 英語 | 文學 | 外語學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
33 | 050203 | 德語 | 文學 | 外語學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
34 | 050207 | 日語 | 文學 | 外語學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🏊♀️、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
35 | 082601 | 生物醫學工程 | 工學 | 醫療器械與食品學院 | 2015 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
36 | 082702 | 食品質量與安全 | 工學 | 醫療器械與食品學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
37 | 082701 | 食品科學與工程 | 工學 | 醫療器械與食品學院 | 2018 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🚴🏽♀️、學院組織校外專家考查評估方式完成評估 |
38 | 101003 | 醫學影像技術 | 醫學 | 醫療器械與食品學院 | 2016 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
39 | 081302 | 製藥工程 | 工學 | 醫療器械與食品學院 | 2017 | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評🫣、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
40 | 120101 | 管理科學 | 管理學 | 管理學院 | 2018 | ■ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估方式完成評估🫵🏽,2018年通過美國AACSB認證 |
41 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | / | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 2014年通過ASIIN國際認證⚠️,2017年通過中國工程教育認證 |
42 | 080703 | 通信工程 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | / | ■ 自主(達標)評估 □ 專業認證 □ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估及學校組織高水平管理專家再次進校評審方式完成評估 |
43 | 080903 | 網絡工程 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | / | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | ASIIN國際認證進程中 |
44 | 080907T | 智能科學與技術 | 工學 | 光電信息與計算機工程學院 | / | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | ASIIN國際認證進程中 |
45 | 081002 | 建築環境與能源應用工程 | 工學 | 環境與建築學院 | 2017 | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 通過國家住房城鄉建設部高校土建類評估委員會專業認證 |
46 | 080202 | 機械設計製造及其自動化 | 工學 | 機械工程學院 | / | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 2015年通過ASIIN國際認證,2017年通過中國工程教育認證 |
47 | 080501 | 能源與動力工程 | 工學 | 能源與動力工程學院 | 2018 | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 通過ASIIN國際認證 |
48 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | 能源與動力工程學院 | 2018 | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 通過ASIIN國際認證 |
49 | 080401 | 材料科學與工程 | 工學 | 材料科學與工程學院 | / | □ 自主(達標)評估 ■ 專業認證 □ 其他 | 2016年通過國家工程教育專業認證 |
50 | 120903 | 會展經濟與管理(中英合作) | 管理學 | 中英國際學院 | / | □ 自主(達標)評估 □ 專業認證 ■ 其他 | 受到英國合作大學監督,受英國高等教育質量保證機構(QAA)對其海外教學活動的嚴格審查🏌️,以及國家教育部對中外合作辦學的監督 |
51 | 080714T | 電子信息科學與技術(中英合作) | 工學 | 中英國際學院 | / | □ 自主(達標)評估 □ 專業認證 ■ 其他 | 受到英國合作大學監督,受英國高等教育質量保證機構(QAA)對其海外教學活動的嚴格審查,以及國家教育部對中外合作辦學的監督 |
52 | 080711T | 醫學信息工程 | 工學 | 醫療器械與食品學院 | 2018 | □ 自主(達標)評估 □ 專業認證 ■ 其他 | 以專業自評🛅、學院組織校外專家考查評估方式完成評估 |
53 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學 | 醫療器械與食品學院 | 2018 | □ 自主(達標)評估 □ 專業認證 ■ 其他 | 以專業自評、學院組織校外專家考查評估方式完成評估 |
54 | 020202 | 稅收學 | 經濟學 | 管理學院 | / | □ 自主(達標)評估 □ 專業認證 ■ 其他 | 2014年新專業 |
l 數據來源🚴🏼♀️:教務處
l 備註🤶:學校共計54個本科專業,其中新專業及畢業生不滿3屆的專業5個,通過各類認證專業6個,通過市教委預警專業達標評估及復評估專業9個👮🏽♂️,除上述情況外🚵🏻♂️,學校已基本完成專業自主評估工作。