2017—2018學年學生教育收費公示
收費項目 | 收費標準 | 收費範圍 | 收費依據 |
本科生學費 | 5000元/學年 | 一般專業 | 滬價行〔2000〕第120號 滬價費〔2003〕56號 |
28000元/學年 | 中英合作辦學工商管理 | 滬教委財〔2011〕26號 | |
10000元/學年 | 藝術類專業 | 滬價行〔2000〕第120號 滬價費〔2003〕56號 | |
12000-15000元/學年 | 國際合作辦學 | 滬價行〔2000〕第120號 滬價費〔2003〕56號 | |
成人高校學費 | 3200元/學年 | 夜大一般專業 | 滬價行〔2000〕第180號 |
4800元/學年 | 夜大特殊專業 | 滬價行〔2000〕第180號 | |
全日製學術型碩士研究生學費 | 6000元/學年 | 數學🙏、物理學、系統科學〔一級學科〕 | 滬價費〔2014〕015號 |
7000元/學年 | 力學、動力工程及工程熱物理〔一級學科〕 | ||
8000元/學年 | 除上述學科之外的其他一級學科 | ||
全日製專業學位碩士研究生學費 | 8000元/學年 | 除MBA、MPA、MEM以外專業〔MBA、MPA👩🏿🦰、MEM學費按學校已有規定收費〕 | 滬價費〔2013〕015號 |
非全日製碩士研究生學費 | 12000元/學年 | 項目管理 | 滬價費〔2013〕015號 |
10000元/學年 | 除上述學科之外的其他學科〔MBA🤩、MPA、MEM學費按學校已有規定收費〕 | 滬價費〔2013〕015號 | |
全日製學術型博士研究生學費 | 9000元/學年 | 系統分析與集成 | 滬價費〔2014〕015號 |
10000元/學年 | 除上述學科之外的其他學科 | ||
其他研究生學費 | 按協議收費 | 除上述之外的研究生 | 滬價費〔2013〕015號 |
住宿費 | 1200元/學年 | 軍工路516號第一🏹、二👲🏿、四、;南校區8舍👫、9舍📩、五公寓、六公寓;軍工路1100號A區5號宿舍、6號宿舍、7號宿舍🎭、C區1號宿舍🧑🏻🍳;鑫之潤公寓;啟明樓 | 滬價費〔2003〕056號 滬教委財〔2012〕118號 |
1000元/學年 | 軍工路516號第三公寓1號樓、第三公寓2號樓;南校區1舍、2舍😛、3舍、4舍、5舍、7舍👨👨👦;軍工路516號3舍、8舍、10舍;軍工路1100號A區2號宿舍、3號宿舍、B區1號宿舍👩🏼✈️、2號宿舍🧜🏻♀️、3號宿舍🏈、4號宿舍;軍工路516號9宿舍 | 滬價費〔2003〕056號 滬教委財〔2012〕118號 | |
900元/學年 | 軍工路516號第三公寓3號樓 | 滬價費〔2003〕056號 滬教委財〔2012〕118號 | |
800元/學年 | 軍工路1100號A區1號宿舍❗️、B區5號宿舍 | 滬價費〔2003〕056號 滬教委財〔2012〕118號 | |
600元/學年 | 軍工路516號7舍 | 滬價費〔2003〕056號 滬教委財〔2012〕118號 | |
550元/學年 | 軍工路516號4舍、5舍、12舍;復興路南三樓學生宿舍;南校區10舍 | 滬價費〔2003〕056號 滬教委財〔2012〕118號 | |
城鎮居民基本醫療保險費 | 110元/年 | 全日製學生 | 滬府發〔2015〕57號 |
報名費 考試費 | 按上海市規定 | 各類高等教育考試費、教育證書考試費等 | 滬財預〔2006〕43號 滬教委財〔2006〕37號 |
代辦費 | 按實結算 | 教材費等 | 滬教委財〔2006〕37號 |
服務性收費 | 自行定價 | 自願選擇:培訓班,各類其他服務 | 滬教委財〔2006〕37號 |
備註💁🏻♂️:1.實施學分製收費的範圍為全日製普通本科生👈🏻。根據市物價局、市教委等有關文件規定,實行學分製的學費采取按學年預收的辦法🧑🏼。除全日製碩士三年級學生外🪴,學費、住宿費預收一年。根據學製和學生實際住宿情況👓,對全日製碩士三年級研究生學費預收半年,住宿費預收一年。
2.公示的學費🐫🕵🏼♀️、住宿費的收費標準均為一學年即9個月的學費與住宿費,學生離校或者退宿時,按實結算🍋,多退少補🚴♀️。教材費預收標準🤔:17級本科生800元/年🤦🏼♀️、16級本科生600元/學年、15級本科生400元/學年、14級本科生400元/學年、17級專升本400元/學年💆🏻♂️。港澳臺以及新疆學生按年級收取書費、插班生按所在年級收取書費、外國留學生采用現金購買教材。
3.投訴電話:021-55274933
財務處
2017年8月