2016年收入決算表

索取號:1108000-2017-0002發布時間🧲:2017-10-25瀏覽次數:133

項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1,437,156,810.86 872,687,208.31   430,784,015.78     133,685,586.77
2050205 高等教育 1,218,802,989.86 668,004,783.31   417,535,019.78     133,263,186.77
2050299 其他普通教育支出 24,407,742.00 24,407,742.00         0.00
2059999 其他教育支出 16,851,200.00 16,851,200.00         0.00
2080502 事業單位離退休 3,192,000.00 3,192,000.00         0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 57,036,980.00 57,036,980.00         0.00
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 37,832,027.00 37,832,027.00         0.00
2080599 其他行政事業單位離退休支出 1,147,600.00 725,200.00         422,400.00
2100502 事業單位醫療 41,336,946.00 33,240,330.00   8,096,616.00     0.00
2109901 其他醫療衛生與計劃生育支出 84,000.00 84,000.00         0.00
2210201 住房公積金 26,305,326.00 21,152,946.00   5,152,380.00     0.00
2299901 其他支出 10,160,000.00 10,160,000.00         0.00
天美平台专业提供🤽🏽‍♂️:天美平台天美天美娱乐等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,天美平台欢迎您。 天美平台官網xml地圖