統計 | 2013級 | 2014級 | 2015級 | 2016級 | |
測試總人數 | 3657 | 3678 | 3918 | 3934 | |
優秀 | 94 | 88 | 243 | 243 | |
良好 | 900 | 1065 | 1669 | 1915 | |
及格 | 2148 | 2024 | 1785 | 1546 | |
不及格 | 515 | 501 | 221 | 230 | |
及格率 | 85.92% | 86.38% | 94.36% | 94.15% |
2016年學生體質健康標準測試數據統計表