2016年碩士復試考生成績公示

索取號:0603000-2016-0003發布時間:2016-10-26瀏覽次數♊️:2312

考生編號 姓名 初試成績 復試成績 錄取成績 備註
102526210002901 姚強 325.0 80.2 71.84  
102526210002916 廖夢琦 276.0 73.04 63.23  
102876210203513 劉雨 338.0 89.11 77.28  
103356000907228 淩玲 355.0 66.96 69.18  
102486121600370 韋潤瑩 340.0 91.92 78.76  
102526210000063 張拴羊 312.0 81.57 71.03  
102526210000138 李瑞琦 305.0 69.26 64.72  
102526210000279 胡明禹 325.0 76.67 70.25  
102526210000559 郭楠 385.0 82.28 79.38  
102526210000886 張瑋瑜 334.0 79.24 72.4  
102526210000887 鮑中凱 405.0 87.29 83.83  
102526210000916 方可寧 328.0 69.42 67.32  
102526210000917 李濤 327.0 73.25 68.93  
102526210000923 俞臻傑 331.0 70.27 68.03  
102526210001436 李劍 314.0 66.23 64.34  
102526210001604 關陽 300.0 74.26 66.42  
102526210002897 何瑞 347.0 86.28 77.0  
102526210002930 鄧永昊 329.0 81.42 72.83  
102526210002943 謝斌 300.0 74.37 66.47  
102526210002950 高超 306.0 75.52 67.64  
102866130404775 董青山 357.0 83.62 76.9  
106986340502970 李永超 370.0 77.87 75.74  
102526210000062 李浩男 331.0 74.0 69.71  
102526210000069 江鋒浩 343.0 74.0 71.03  
102526210000341 王子睿 307.0 81.0 70.22  
102526210000480 王孟 358.0 82.0 76.28  
102526210000574 陳雪 316.0 71.0 66.71  
102526210000889 林黎明 307.0 76.0 67.97  
102526210000891 程潛 325.0 76.0 69.95  
102526210000919 方童波 323.0 67.0 65.68  
102526210000921 趙立誌 332.0 69.0 67.57  
102526210001172 施興興 357.0 81.0 75.72  
102526210001515 劉晶 310.0 73.0 66.95  
102526210001988 孔德滿 351.0 84.0 76.41  
102526210002129 李昊 329.0 88.0 75.79  
102526210002810 白昊 312.0 70.0 65.82  
102526210002864 武強 300.0 75.0 66.75  
102526210002865 李煥龍 362.0 79.0 75.37  
102526210002877 郭浩然 312.0 87.0 73.47  
102526210002886 顧晨愷 326.0 76.0 70.06  
102526210002893 周易 353.0 85.0 77.08  
102526210002904 夏多兵 339.0 78.0 72.39  
102526210002909 黃炳發 350.0 81.0 74.95  
102526210002915 翟中媛 327.0 78.0 71.07  
102526210002919 高青山 330.0 82.0 73.2  
100066210100845 吳凡 276.0 78.43 65.65  
102526210000463 段浩傑 344.0 84.02 75.65  
102526210000464 丁莉 341.0 88.19 77.2  
102526210000465 司馬浩 357.0 77.48 74.14  
102526210002472 劉少林 332.0 75.48 70.49  
102526210002659 童慧 284.0 78.01 66.34  
102526210002711 吳毓境 314.0 73.54 67.63  
102526210002862 劉宇航 303.0 74.84 67.01  
102526210002868 羅丹 371.0 88.19 80.5  
102526210002872 孔慶恩 318.0 73.43 68.02  
102526210002895 馬揚 309.0 80.43 70.18  
102526210002899 霍官平 309.0 89.08 74.08  
102526210002900 王乃安 381.0 86.28 80.74  
102526210002905 黃春光 349.0 84.38 76.36  
102526210002908 謝海軍 361.0 87.38 79.03  
102526210002956 何銘 317.0 70.48 66.59  
102526210000162 張小林 311.0 67.5 64.59  
102526210000888 許子非 293.0 61.88 60.08  
102526210001886 麻曉慧 295.0 82.75 69.69  
102526210002009 詹樅州 299.0 73.5 65.97  
102526210002890 錢佳傑 285.0 72.13 63.81  
102526210002911 余萬 379.0 87.2 80.93  
102526210002914 陳福東 280.0 83.75 68.49  
102526210002951 張堯 278.0 78.75 66.02  
102526210002957 朱亮 303.0 80.96 69.76  
106986310603021 王才威 321.0 80.13 71.37  
102526210000070 何俊 320.0 84.0 73.0  
102526210000131 殷小明 332.0 78.0 71.62  
102526210000250 王禹賀 329.0 75.0 69.94  
102526210000252 馬丹萍 330.0 88.27 76.02  
102526210000336 吳琪 339.0 74.0 70.59  
102526210000339 徐玲 333.0 86.0 75.33  
102526210000340 徐海峰 353.0 80.0 74.83  
102526210000344 徐青 359.0 75.22 73.34  
102526210000345 劉莉 325.0 75.0 69.5  
102526210000346 占太傑 349.0 83.0 75.74  
102526210000347 周翾 316.0 84.0 72.56  
102526210000489 華正豪 314.0 78.0 69.64  
102526210000491 高新 363.0 79.23 75.58  
102526210000493 陳亮 344.0 72.0 70.24  
102526210000572 張文雅 368.0 88.28 80.21  
102526210000892 蘇肖雅 368.0 77.0 75.13  
102526210000925 華若秋 326.0 82.0 72.76  
102526210001464 馬瑞 315.0 77.0 69.3  
102526210001469 張丹亭 323.0 79.0 71.08  
102526210001603 莊雅琪 326.0 71.0 67.81  
102526210001605 繆源 342.0 85.0 75.87  
102526210001805 邵帥 392.0 81.26 79.69  
102526210001954 程恰 322.0 79.0 70.97  
102526210002130 彭麗 363.0 80.0 75.93  
102526210002131 丁京華 334.0 71.0 68.69  
102526210002132 余軍 325.0 71.0 67.7  
102526210002133 荊巖巖 348.0 82.0 75.18  
102526210002145 豆孟柯 336.0 78.0 72.06  
102526210002306 陳州旗 359.0 81.26 76.06  
102526210002675 陳永傑 332.0 85.24 74.88  
102526210002726 劉彩霞 342.0 77.0 72.27  
102526210002728 王翰哲 359.0 71.2 71.53  
102526210002857 李陽陽 367.0 81.24 76.93  
102526210002858 邢海洋 338.0 82.0 74.08  
102526210002866 陳嘉哲 319.0 77.0 69.74  
102526210002869 阿斯娜 313.0 74.0 67.73  
102526210002887 吳清清 411.0 91.0 86.16  
102526210002888 湯逸豪 339.0 80.0 73.29  
102526210002889 朱偉明 318.0 77.0 69.63  
102526210002902 胡敬仁 369.0 91.0 81.54  
102526210002907 胡良玉 404.0 84.0 82.24  
102526210002912 洪謝文 322.0 74.0 68.72  
102526210002920 朱群東 313.0 78.0 69.53  
102526210002921 李冬磊 344.0 85.0 76.09  
102526210002925 胡錕 325.0 86.0 74.45  
102526210002934 向佳佳 333.0 81.0 73.08  
102526210002939 張燦 343.0 77.0 72.38  
102526210002945 張雙鵬 329.0 79.0 71.74  
102526210002947 戴佳男 329.0 81.0 72.64  
102526210002953 黃雅婷 313.0 84.0 72.23  
100106100001567 曹未未 287.0 77.95 66.65  
100566000100409 馬原馳 336.0 79.61 72.78  
102486121600358 吳文韜 295.0 67.28 62.73  
102516210005517 羅旭 305.0 81.03 70.01  
102526210000890 蔣胤偉 295.0 60.77 59.8  
102526210001514 王雷 283.0 78.92 66.64  
102526210002873 法程鐘 342.0 95.18 80.45  
102526210002884 周宇仁 302.0 68.91 64.23  
102526210002896 高陽 297.0 88.18 72.35  
102526210002906 呂鵬程 286.0 82.95 68.79  
102526210002926 殷天明 368.0 92.14 81.94  
100546000003140 喬家廣 368.0 88.0 80.08  
101416121082482 張喬丹 276.0 76.48 64.78  
102476321105360 戴雯 310.0 69.66 65.45  
102476321706848 馬澤昆 341.0 89.0 77.56  
102516210000097 淩一瑋 311.0 79.0 69.76  
102526210000016 周偉 314.0 76.5 68.97  
102526210000021 許子雄 299.0 67.62 63.32  
102526210000025 王軍艷 309.0 70.94 65.91  
102526210000036 張建超 312.0 75.72 68.39  
102526210000037 佘海龍 336.0 78.62 72.34  
102526210000068 徐璇 306.0 61.59 61.38  
102526210000097 劉瑜存 321.0 79.13 70.92  
102526210000251 蔣永 325.0 78.73 71.18  
102526210000305 徐威 310.0 84.99 72.35  
102526210000332 楊倩玉 294.0 79.12 67.94  
102526210000391 劉超 310.0 62.26 62.12  
102526210000393 張濤 288.0 67.73 62.16  
102526210000490 吳鵬飛 306.0 62.0 61.56  
102526210000496 房雲龍 294.0 63.26 60.81  
102526210000519 劉中勝 330.0 69.13 67.41  
102526210000568 邱王璋 292.0 70.72 63.94  
102526210000570 費媛媛 301.0 69.13 64.22  
102526210000571 王平 293.0 61.47 59.89  
102526210000573 盛明遠 309.0 61.13 61.5  
102526210000598 楊洋 303.0 61.05 60.8  
102526210000932 毛舒適 384.0 81.57 78.95  
102526210001009 秦宏偉 301.0 60.77 60.46  
102526210001010 王法 330.0 78.54 71.64  
102526210001013 丁鵬 327.0 63.06 64.35  
102526210001050 邵星翔 342.0 60.77 64.97  
102526210001051 湯振豪 327.0 73.65 69.11  
102526210001052 丁義萍 324.0 70.68 67.45  
102526210001053 劉俊 368.0 72.06 72.91  
102526210001158 王喜 300.0 63.66 61.65  
102526210001159 方婷婷 330.0 82.27 73.32  
102526210001173 陳書甜 309.0 60.61 61.26  
102526210001189 錢萬利 294.0 76.62 66.82  
102526210001190 塗艷武 324.0 74.75 69.28  
102526210001191 陳晶晶 335.0 83.55 74.45  
102526210001323 鄒錦華 362.0 78.73 75.25  
102526210001355 鐘紹庚 326.0 60.31 63.0  
102526210001387 黃惲 296.0 63.29 61.04  
102526210001458 饒江偉 352.0 86.45 77.62  
102526210001494 謝田 331.0 75.87 70.55  
102526210001543 薛久明 370.0 80.79 77.06  
102526210001587 程驍 273.0 63.21 58.47  
102526210001615 焦泉 308.0 72.94 66.7  
102526210001638 李猛 281.0 78.62 66.29  
102526210001640 郝尚衛 359.0 88.73 79.42  
102526210001690 劉誌善 328.0 60.17 63.16  
102526210001814 彭輝 299.0 76.75 67.43  
102526210001816 尹鵬程 296.0 69.5 63.84  
102526210001817 許應橋 346.0 72.52 70.69  
102526210001909 吳丹 286.0 76.13 65.72  
102526210001910 王誌強 331.0 71.5 68.59  
102526210001921 李宜軒 354.0 71.73 71.22  
102526210001922 張玉燕 304.0 73.26 66.41  
102526210001923 李勝利 298.0 73.5 65.86  
102526210001924 李帥 316.0 79.13 70.37  
102526210001940 朱學佳 362.0 70.34 71.47  
102526210001942 趙康 299.0 80.5 69.12  
102526210002023 張一帆 285.0 68.81 62.31  
102526210002044 趙冰 354.0 70.73 70.77  
102526210002046 張玉 305.0 83.92 71.31  
102526210002120 王凡 327.0 75.03 69.73  
102526210002139 楊瑞華 296.0 66.72 62.58  
102526210002140 張偉明 342.0 83.88 75.37  
102526210002144 張婷 307.0 81.55 70.47  
102526210002148 羅權權 305.0 80.57 69.81  
102526210002290 邵旭升 316.0 77.84 69.79  
102526210002315 方文敏 303.0 64.2 62.22  
102526210002318 王亞隆 307.0 74.8 67.43  
102526210002320 高淑寧 326.0 78.68 71.27  
102526210002322 賈文龍 324.0 74.54 69.18  
102526210002327 孔鵬 330.0 87.72 75.77  
102526210002392 姚莉 288.0 61.19 59.22  
102526210002413 呂澍民 303.0 71.42 65.47  
102526210002485 孫義文 332.0 70.46 68.23  
102526210002486 宋宏林 311.0 75.27 68.08  
102526210002489 彭波峰 330.0 64.32 65.24  
102526210002491 孫進 351.0 67.62 69.04  
102526210002512 邢向海 303.0 79.19 68.97  
102526210002513 陳源 283.0 61.54 58.82  
102526210002573 楊霄 349.0 68.66 69.29  
102526210002664 張廣 282.0 60.16 58.09  
102526210002676 李萬裏 334.0 79.24 72.4  
102526210002680 王義姚 356.0 67.22 69.41  
102526210002799 鮑鶴鳴 311.0 78.75 69.65  
102526210002824 高湧東 286.0 68.76 62.4  
102526210002843 蔡輝 315.0 66.62 64.63  
102526210002929 楊子江 292.0 78.75 67.56  
102526210002933 黃致謙 291.0 79.76 67.9  
102526210002955 郭威 308.0 67.2 64.12  
102526210003403 駱城芳 369.0 79.28 76.27  
102526210003405 王俊 361.0 79.27 75.38  
102526210003406 闞玉 326.0 85.07 74.14  
102526210003408 李星 298.0 84.19 70.67  
102526210003410 鄧豪 302.0 70.62 65.0  
102526210003411 王天佑 297.0 77.38 67.49  
102526210003412 張鵬舉 317.0 61.46 62.53  
102526210003413 俞晨 321.0 77.96 70.39  
102866320202392 戴亞西 352.0 85.0 76.97  
102866320202474 唐啟天 306.0 74.62 67.24  
102866321306134 薛國程 338.0 64.52 66.21  
102866321807089 苗玉波 339.0 77.49 72.16  
102866350309971 張龍 353.0 79.0 74.38  
102876210200370 姜戴宇 325.0 65.46 65.21  
103356000907212 陳夢謠 321.0 85.96 73.99  
103356000907222 楊雨嶠 354.0 79.2 74.58  
104876000130126 王青鋒 350.0 78.0 73.6  
104876000131259 肖鵬飛 343.0 78.43 73.02  
104876000131356 向振之 300.0 76.62 67.48  
106986210103000 周雷 335.0 84.0 74.65  
102476120604098 雒苗苗 328.0 87.14 75.29  
102486121600373 王寧 332.0 80.59 72.79  
102526210000920 張芸 310.0 78.27 69.32  
102526210001321 田德珍 309.0 67.65 64.43  
102526210002628 王東燊 295.0 78.33 67.7  
102526210002861 張耀 267.0 61.62 57.1  
102526210002879 王靳瞳 356.0 81.24 75.72  
102526210002885 朱海天 326.0 75.4 69.79  
103356000907210 李迪 312.0 61.46 61.98  
100566017013059 於東 355.0 88.0 78.65  
102526210000231 包穎 272.0 85.0 68.17  
102526210000232 朱蘭芳 276.0 69.0 61.41  
102526210000287 黃欣 330.0 96.0 79.5  
102526210000348 曹曙樺 286.0 83.0 68.81  
102526210000349 劉剛 296.0 80.0 68.56  
102526210000499 黃璐懿 341.0 85.0 75.76  
102526210000501 楊振興 324.0 91.0 76.59  
102526210000843 徐巍偉 289.0 74.0 65.09  
102526210000894 黃偉俊 337.0 74.0 70.37  
102526210000989 顧璋琦 306.0 78.0 68.76  
102526210001016 何猛輝 326.0 75.0 69.61  
102526210001017 張翔 302.0 76.0 67.42  
102526210001141 石建軍 267.0 74.0 62.67  
102526210001368 周啟光 318.0 81.0 71.43  
102526210001437 劉韻傑 305.0 76.0 67.75  
102526210001438 劉仕良 335.0 83.0 74.2  
102526210001663 劉正楠 267.0 61.0 56.82  
102526210001691 袁曼曼 295.0 82.0 69.35  
102526210001823 夏宇 305.0 80.0 69.55  
102526210001824 王賢俊 341.0 83.0 74.86  
102526210001888 龍愷文 320.0 73.0 68.05  
102526210002179 喬琪 293.0 90.0 72.73  
102526210002433 許勛 302.0 80.0 69.22  
102526210002751 夏誌遷 309.0 74.0 67.29  
102526210002964 王喜旺 330.0 67.0 66.45  
102526210002965 吳鶴 284.0 86.0 69.94  
102526210002966 李政鵬 356.0 90.0 79.66  
102526210002967 王寧 276.0 84.0 68.16  
102526210002969 遲鵬 323.0 78.0 70.63  
102526210002972 朱天赟 315.0 85.0 72.9  
102526210002974 邵文 349.0 75.0 72.14  
102526210002977 黃雅琴 339.0 89.0 77.34  
102526210002978 王奐思 319.0 86.0 73.79  
102526210002979 裴江恒 331.0 80.0 72.41  
102526210002981 繆濤 308.0 83.0 71.23  
102526210002982 王雅楠 327.0 84.0 73.77  
102526210002983 趙鵬 314.0 75.0 68.29  
102526210002986 朱月萍 303.0 79.0 68.88  
102526210002987 羅鵬 287.0 80.0 67.57  
102526210002988 劉方 309.0 90.0 74.49  
102526210002989 黃鵬程 370.0 83.0 78.05  
102526210002990 蘇丹 343.0 84.0 75.53  
102526210002991 賓博逸 295.0 86.0 71.15  
102526210002992 江劍宇 306.0 89.0 73.71  
102526210002993 令狐雙藝 290.0 69.0 62.95  
102476321606313 徐妤婷 296.0 69.0 63.61  
102516210002743 雷雨 338.0 72.5 69.81  
102526210002242 陳向華 278.0 74.0 63.88  
102526210003140 郭旭 273.0 76.5 64.46  
102526210003147 陳威 269.0 72.5 62.22  
102876210100066 冀胡東 317.0 79.5 70.65  
102876210300734 趙文可 335.0 77.0 71.5  
104866212018813 汪雅琴 285.0 79.0 66.9  
105326650601724 謝孟宇 277.0 79.0 66.02  
100566008909908 朱碩 310.0 81.0 70.55  
101416132214621 徐俊 356.0 70.5 70.89  
102476000000639 馬忠雪 269.0 71.8 61.9  
102526210003021 張曉初 274.0 73.5 63.22  
102526210003025 李永焯 336.0 79.0 72.51  
102556000000090 劉逸 291.0 84.8 70.17  
102806210000102 相朝陽 273.0 88.0 69.63  
102806210000519 張文豪 269.0 76.0 63.79  
102806210013554 盧賀洋 314.0 86.5 73.47  
102846212302005 孫彥飛 299.0 79.0 68.44  
102866320202563 郭琪 312.0 82.0 71.22  
102866421912150 李遠狀 312.0 77.5 69.2  
102876210104684 李誌祥 309.0 82.0 70.89  
102876210300529 邱誌傑 295.0 70.8 64.31  
102876210303901 侯鵬 323.0 70.6 67.3  
102876210304457 張楊 331.0 81.5 73.09  
102886500007412 曾含含 291.0 80.6 68.28  
102946210703260 李雙雙 334.0 86.0 75.44  
106116011080052 馮文濤 290.0 83.5 69.48  
102526210000111 付夏樂 323.0 80.4 71.71  
102526210000126 王磊 330.0 72.6 68.97  
102526210000167 高磊 377.0 73.6 74.59  
102526210000371 李彪 308.0 78.2 69.07  
102526210000590 徐文彬 383.0 75.8 76.24  
102526210000627 周陽 405.0 77.4 79.38  
102526210000628 葛勁偉 391.0 75.8 77.12  
102526210001004 沈素素 370.0 84.0 78.5  
102526210001027 李電祥 315.0 75.2 68.49  
102526210001148 耿雙樂 357.0 61.4 66.9  
102526210001331 馮傑 325.0 78.0 70.85  
102526210001332 潘倩 291.0 73.6 65.13  
102526210001476 張曉 318.0 72.4 67.56  
102526210001597 郝蕊蕊 311.0 78.4 69.49  
102526210001830 張文龍 347.0 77.6 73.09  
102526210001833 曹新凱 312.0 75.0 68.07  
102526210002136 李龍吟 319.0 75.8 69.2  
102526210002533 余林 332.0 77.8 71.53  
102526210002570 蔡繼寬 320.0 75.2 69.04  
102526210003135 雷陽 303.0 80.0 69.33  
102526210003138 常路宇 321.0 72.2 67.8  
102526210003139 唐正宇 293.0 82.4 69.31  
102526210003146 楊帆 322.0 73.4 68.45  
102526210003148 楊敬元 349.0 79.8 74.3  
102526210003149 馮驥 360.0 88.8 79.56  
102526210003152 胡欣球 332.0 72.4 69.1  
102526210003153 李海劍 322.0 74.6 68.99  
102526210003155 徐曼如 314.0 76.2 68.83  
102526210003157 楊冰芳 327.0 77.0 70.62  
102526210003159 李乙 281.0 81.2 67.45  
102526210003161 郭浩田 381.0 84.6 79.98  
102526210003162 朱龍臻 381.0 88.2 81.6  
102526210003166 劉小凱 340.0 81.4 74.03  
102526210003167 梁凱 333.0 79.2 72.27  
102526210003171 曾賢濤 315.0 69.4 65.88  
102526210003175 李曉英 312.0 79.0 69.87  
102526210003176 李崢 364.0 85.6 78.56  
102526210003177 李恒 313.0 79.2 70.07  
102526210003178 曹明嚴 338.0 84.4 75.16  
100136090010594 江珊 303.0 72.0 65.73  
100136108010670 郭陽 346.0 74.0 71.36  
100566000101418 錢鎖 318.0 71.0 66.93  
102476340208334 何璐 331.0 70.0 67.91  
102486121600735 陳磊 300.0 73.0 65.85  
102526210000929 錢紅瑩 328.0 71.5 68.26  
102526210001018 江磊 345.0 63.0 66.3  
102526210002615 廖成 272.0 62.0 57.82  
102526210003029 徐鳴 316.0 68.0 65.36  
102526210003031 蘇靈松 333.0 73.0 69.48  
102526210003032 趙妍 323.0 77.0 70.18  
102806210000204 仇福康 305.0 67.0 63.7  
102806210000216 孫佳憶 291.0 85.0 70.26  
102806210000234 朱慶豹 304.0 69.0 64.49  
102806210000264 郭功勛 269.0 73.0 62.44  
102866311405748 曹忠建 314.0 87.0 73.69  
102866320202686 宗偲琦 310.0 78.0 69.2  
102886500003839 劉世薔 323.0 88.0 75.13  
102886500005584 黃如 302.0 78.0 68.32  
102886500005605 馬松華 337.0 68.0 67.67  
102886500006341 吳睿超 299.0 72.0 65.29  
102936210100503 馮昕晨 315.0 80.0 70.65  
102936210100603 周青 312.0 88.0 73.92  
102936210100631 黃俏俏 304.0 87.0 72.59  
102936210100658 田甜 295.0 70.0 63.95  
102936210100775 胡康恒 272.0 75.9 64.08  
102936210101136 許小徐 311.0 86.0 72.91  
104976450336658 孟晨晨 318.0 78.0 70.08  
105326432401990 李勇強 329.0 78.0 71.29  
105586350100462 黃宇 273.0 73.0 62.88  
101456000004377 吳誌強 324.0 88.0 75.24  
102476000000576 李航 367.0 82.0 77.27  
102476000000641 周媛媛 293.0 89.0 72.28  
102476322207141 陸歡 323.0 85.0 73.78  
102486121600545 孫一品 304.0 92.0 74.84  
102486121616580 董浩 306.0 90.0 74.16  
102516210005918 楊秀 310.0 90.0 74.6  
102526210000029 王紫琪 306.0 89.0 73.71  
102526210000229 張超峰 348.0 83.0 75.63  
102526210000230 嶽秀 303.0 75.0 67.08  
102526210000288 徐侃 328.0 63.0 64.43  
102526210000351 耿星晨 342.0 72.0 70.02  
102526210000352 任彬 365.0 86.0 78.85  
102526210000353 王超 305.0 85.0 71.8  
102526210000355 馮曉銳 362.0 81.0 76.27  
102526210000356 薄康虎 346.0 86.0 76.76  
102526210000359 蔣璐 351.0 88.0 78.21  
102526210000360 朱欣怡 341.0 91.0 78.46  
102526210000361 周文靜 292.0 91.0 73.07  
102526210000575 張遷 359.0 82.0 76.39  
102526210000577 郝嘉俊 361.0 82.0 76.61  
102526210000581 秦佳城 311.0 78.0 69.31  
102526210000584 蘇婕 356.0 86.0 77.86  
102526210000585 袁亞軍 331.0 75.0 70.16  
102526210000624 梁克順 326.0 78.0 70.96  
102526210000672 陳煒 357.0 93.0 81.12  
102526210001001 王曉飛 324.0 95.0 78.39  
102526210001175 余玉琴 284.0 93.0 73.09  
102526210001213 王疏華 294.0 83.0 69.69  
102526210001214 吳韋俊 326.0 72.0 68.26  
102526210001215 蘇饒 311.0 72.0 66.61  
102526210001262 彭坤 306.0 91.0 74.61  
102526210001616 於立文 351.0 80.0 74.61  
102526210001664 單體展 311.0 86.0 72.91  
102526210001776 趙祥宇 289.0 80.0 67.79  
102526210001908 張曉兵 374.0 66.0 70.84  
102526210002191 郭帥 350.0 69.0 69.55  
102526210002239 羅順心 320.0 88.0 74.8  
102526210002250 王偉峰 325.0 80.0 71.75  
102526210002409 華晴 311.0 66.0 63.91  
102526210002811 張濤 311.0 91.0 75.16  
102526210003004 李斌 309.0 92.0 75.39  
102526210003006 林振鋒 304.0 79.0 68.99  
102526210003007 楊鑫 304.0 88.0 73.04  
102526210003016 周珊 302.0 85.0 71.47  
102866311405793 董鈺瑩 336.0 87.0 76.11  
102866311405797 張科遙 318.0 85.0 73.23  
102866322207824 景傳奇 335.0 84.0 74.65  
102866431312522 於修成 336.0 95.0 79.71  
102876210303525 周瑤瑤 348.0 95.0 81.03  
102876210303778 胡建秋 327.0 95.0 78.72  
103356000908190 李林 341.0 77.0 72.16  
103356000908261 黃穎 334.0 89.0 76.79  
103846213710272 管啟 302.0 94.0 75.52  
104226510097063 馬江濤 329.0 95.0 78.94  
106116013080016 戴曉晨 325.0 84.0 73.55  
100076000005547 邵珂 319.0 78.0 70.19  
101416137025386 郭勝男 307.0 83.0 71.12  
102486121600116 王忠萌 286.0 91.0 72.41  
102526210000375 徐雨婷 306.0 80.0 69.66  
102526210000376 全美娟 300.0 88.0 72.6  
102526210001029 李帥標 308.0 88.0 73.48  
102526210001030 殷妍 368.0 88.0 80.08  
102526210001180 劉珊珊 281.0 89.0 70.96  
102526210001580 趙廷彬 279.0 87.0 69.84  
102526210001723 劉艷文 308.0 86.0 72.58  
102526210002073 劉桂汝 278.0 85.0 68.83  
102526210002180 王露露 313.0 88.0 74.03  
102526210002221 王國政 288.0 81.0 68.13  
102526210002412 李寬宇 321.0 83.0 72.66  
102526210002598 葛程 331.0 83.0 73.76  
102866321205989 吳警 312.0 85.0 72.57  
102876211606553 黨延領 318.0 86.0 73.68  
103356000908665 薛曉偉 320.0 89.0 75.25  
103576210010931 宋芝明 315.0 86.0 73.35  
103586210002467 龍雲躍 273.0 81.0 66.48  
103596210002425 汪靜 329.0 90.0 76.69  
105336431604498 關鵬舉 334.0 88.0 76.34  
106146081207548 柯文俊 322.0 82.0 72.32  
106996141474298 王迪 339.0 84.0 75.09  
106996143154517 孫默辰 289.0 86.0 70.49  
102526210000466 蔣宇 310.0 88.0 73.7  
102526210000506 王吉俐 330.0 86.0 75.0  
102526210000507 張亞晶 348.0 79.0 73.83  
102526210000685 計曉沁 324.0 88.0 75.24  
102526210001036 張豪 365.0 85.0 78.4  
102526210001082 梁慈 313.0 87.0 73.58  
102526210001379 陳和傑 351.0 90.0 79.11  
102526210001528 高子欣 344.0 88.0 77.44  
102526210001754 胡營營 321.0 86.0 74.01  
102526210002082 丁順 322.0 88.0 75.02  
102526210002524 周海華 313.0 88.0 74.03  
102526210002535 沈洋 316.0 87.0 73.91  
102526210002571 陳立陽 339.0 85.0 75.54  
102526210002714 萬傑 314.0 88.0 74.14  
102526210002739 張勵揚 328.0 87.0 75.23  
102526210003259 李咨興 328.0 87.0 75.23  
102526210003261 趙健成 321.0 86.0 74.01  
102526210003266 王銀瑞 341.0 84.0 75.31  
100076000005379 呂亞傑 313.0 75.0 68.18  
100076000005871 嚴錦雯 310.0 83.0 71.45  
100556333311116 曹啟普 328.0 80.5 72.31  
100566010110409 賈星偉 315.0 84.0 72.45  
100566010110411 李超洋 334.0 91.0 77.69  
102136021011009 張坤 318.0 86.0 73.68  
102466210007378 閆瑾 304.0 90.0 73.94  
102466210007982 王君 327.0 70.0 67.47  
102476000000741 吳昱興 284.0 89.5 71.52  
102476150404605 秦小雲 317.0 78.5 70.2  
102526210000158 周市委 271.0 68.0 60.41  
102526210000398 周鋒全 339.0 79.0 72.84  
102526210000400 鄭雪建 329.0 68.0 66.79  
102526210000439 陳海濤 279.0 70.0 62.19  
102526210000472 高昌達 303.0 78.0 68.43  
102526210000699 單延軍 315.0 82.0 71.55  
102526210000762 茆亞洲 336.0 62.0 64.86  
102526210000827 周聰 310.0 70.0 65.6  
102526210000829 姚佳 285.0 74.0 64.65  
102526210001064 周軍 282.0 73.0 63.87  
102526210001160 唐小玉 285.0 84.0 69.15  
102526210001162 王莉榮 313.0 81.0 70.88  
102526210001249 杜永好 316.0 85.0 73.01  
102526210001309 朱熙 316.0 77.0 69.41  
102526210001512 郭依征 323.0 68.0 66.13  
102526210001692 程靜 301.0 72.0 65.51  
102526210002182 嶽東東 296.0 88.0 72.16  
102526210002548 劉洋 291.0 71.0 63.96  
102526210003425 羅遠智 286.0 71.0 63.41  
102526210003426 朱震豪 291.0 90.0 72.51  
102856211306014 李應 295.0 74.0 65.75  
102856211306138 鄧攀 271.0 65.0 59.06  
102866140905041 李紅葉 355.0 62.0 66.95  
102866320203091 華亞南 315.0 72.5 67.28  
102866321907357 李維 318.0 66.0 64.68  
102876210407189 雷航 316.0 83.5 72.34  
102886500003856 陳加駿 316.0 82.0 71.66  
102886500004132 錢曉晨 317.0 88.0 74.47  
102886500005764 亓寧寧 317.0 77.0 69.52  
102886500006717 丁洪貞 311.0 83.0 71.56  
103356000907806 呂昊宇 300.0 80.0 69.0  
103356000907891 龍亞雪 297.0 83.0 70.02  
103356000908096 鄧磊 325.0 79.0 71.3  
104876000101273 梁晨 318.0 80.0 70.98  
104876000101449 顧昌林 347.0 86.0 76.87  
104876000104802 汪敏 324.0 72.0 68.04  
104876000104881 葉蓬勃 309.0 85.0 72.24  
104876000132272 黃新榮 297.0 88.0 72.27  
104876000133840 陳典典 318.0 85.0 73.23  
105336360704110 賈春華 348.0 78.0 73.38  
105586300100286 李仕昌 339.0 72.0 69.69  
106116512080206 程培培 287.0 60.0 58.57  
106146080303474 謝雨男 269.0 69.0 60.64  
106146080306992 範政權 266.0 69.0 60.31  
107016121023733 石鑫 318.0 72.0 67.38  
107016161131218 劉忱 299.0 77.0 67.54  
107016161132376 羅潔 312.0 78.0 69.42  
900066100100136 劉源 326.0 74.0 69.16  
100046311306283 李靖 346.0 77.0 72.71  
100076000005844 劉鑫 302.0 88.0 72.82  
100136089010522 武華敏 271.0 71.0 61.76  
101836215130770 許濤 324.0 85.0 73.89  
102486121600666 王偉程 280.0 72.0 63.2  
102516210005597 何誌祥 300.0 68.0 63.6  
102526210000259 殷青松 321.0 77.0 69.96  
102526210000441 殷彩萍 289.0 73.0 64.64  
102526210000521 吳文俊 297.0 85.0 70.92  
102526210002076 林世昊 299.0 85.0 71.14  
102526210002077 崔誌勛 320.0 81.0 71.65  
102526210002411 孫虎 307.0 68.0 64.37  
102526210002582 牛金科 311.0 77.0 68.86  
