學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 |
能源與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 6 |
| 080701 | 工程熱物理 | 20 |
| 080702 | 熱能工程 | 24 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 13 |
| 080704 | 流體機械及工程 | 6 |
| 080705 | 製冷及低溫工程 | 45 |
| 080706 | 化工過程機械 | 10 |
| 0807Z1 | 新能源科學與技術 | 9 |
| 085206 | 動力工程 | 107 |
能源與動力工程學院匯總 |
|
| 240 |
光電信息與計算機工程學院 | 080300 | 光學工程 | 49 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 8 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 19 |
| 080800 | 電氣工程 | 42 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 34 |
| 081100 | 控製科學與工程 | 62 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 27 |
| 083500 | 軟件工程 | 21 |
| 085202 | 光學工程 | 54 |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 39 |
| 085207 | 電氣工程 | 35 |
| 085210 | 控製工程 | 43 |
| 085211 | 計算機技術 | 43 |
光電信息與計算機工程學院匯總 |
|
| 476 |
管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 23 |
| 020202 | 區域經濟學 | 22 |
| 020203 | 財政學 | 13 |
| 020204 | 金融學 | 23 |
| 020205 | 產業經濟學 | 19 |
| 020206 | 國際貿易學 | 11 |
| 020207 | 勞動經濟學 | 13 |
| 020209 | 數量經濟學 | 10 |
| 025100 | 金融 | 22 |
| 025400 | 國際商務 | 13 |
| 027000 | 統計學 | 12 |
| 071101 | 系統理論 | 4 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 13 |
| 081103 | 系統工程 | 11 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 15 |
| 085222 | 交通運輸工程 | 16 |
| 085236 | 工業工程 | 26 |
| 085240 | 物流工程 | 21 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 40 |
| 120201 | 會計學 | 14 |
| 120202 | 企業管理 | 20 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 12 |
| 120401 | 行政管理 | 13 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 15 |
| 125100 | 工商管理 | 119 |
| 125200 | 公共管理 | 60 |
| 125600 | 工程管理 | 33 |
管理學院匯總 |
|
| 613 |
機械工程學院 | 080201 | 機械製造及其自動化 | 39 |
| 080202 | 機械電子工程 | 22 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 20 |
| 080204 | 車輛工程 | 29 |
| 085201 | 機械工程 | 103 |
| 085234 | 車輛工程 | 26 |
機械工程學院匯總 |
|
| 239 |
外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 22 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 25 |
| 055100 | 翻譯 | 57 |
外語學院匯總 |
|
| 104 |
環境與建築學院 | 081401 | 巖土工程 | 9 |
| 081402 | 結構工程 | 14 |
| 081404 | 供熱、供燃氣👨🦼➡️、通風及空調工程 | 20 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 9 |
| 083001 | 環境科學 | 9 |
| 083002 | 環境工程 | 20 |
| 085213 | 建築與土木工程 | 47 |
| 085229 | 環境工程 | 35 |
環境與建築學院匯總 |
|
| 163 |
理學院 | 070101 | 基礎數學 | 10 |
| 070104 | 應用數學 | 29 |
| 070105 | 運籌學與控製論 | 6 |
| 070201 | 理論物理 | 5 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 13 |
| 070207 | 光學 | 13 |
| 071400 | 統計學 | 8 |
| 0830Z1 | 綠色化學過程與資源綜合利用 | 9 |
理學院匯總 |
|
| 93 |
社會科學學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 12 |
| 030505 | 思想政治教育 | 19 |
社會科學學院匯總 |
|
| 31 |
醫療器械與食品學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 37 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 26 |
| 085230 | 生物醫學工程 | 37 |
| 085231 | 食品工程 | 26 |
醫療器械與食品學院匯總 |
|
| 126 |
出版印刷與藝術設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 27 |
| 0503Z1 | 數字出版與傳播 | 20 |
| 055300 | 出版 | 15 |
| 0803Z7 | 印刷光學工程 | 14 |
出版印刷與藝術設計學院匯總 |
|
| 76 |
材料科學與工程學院 | 0802Z1 | 機電功能材料 | 7 |
| 0807Z3 | 新能源材料 | 7 |
| 085204 | 材料工程 | 75 |
材料科學與工程學院匯總 |
|
| 89 |
總計 |
|
| 2250 |